Sistema de alarme e Smart Home
Sistema de alarme e Smart Home
Especificações
Painel de controlo:
Modelo | H4PLUS |
Frequência GSM de trabalho | 850/900/1800/1900 MHz |
Wifi | IEEE 802.11b/g/n |
Entrada de alimentação | AC 110V-240 V, 50/60 Hz |
Saída de alimentação | DC 12 V 500 mA |
Bateria de apoio | Bateria de Lítio: 3.7 V 2200 mAh (BL-5B) |
Sirene interna | 93 dB (Volume Máximo) |
Frequência direcional | 433 MHz |
Número máximo de acessórios | 10 comandos à distância, 50 sensores sem fios |
Material de acabamento | Plástico ABS |
Temp. funcionamento | 0º C ~ 55º C |
Humidade relativa | ≤ 80% (sem condensação) |
Dimensões | 160 (Al) x 160 (Lg) x 45 (Fd) mm |
Dimensões do suporte | 80 (Al) x 80 (Lg) x 10 (Fd) mm |
Mando a distancia:
Modelo | RC-80 |
Alimentação | 1 bateria CR2025 de 3 V |
Distância de transmissão | ≤ 80 m (em espaço aberto) |
Frequência | 433 MHz |
Material de acabamento | Plástico ABS |
Temp. funcionamento | -10º C ~ 55º C |
Humidade relativa | ≤ 80% (sem condensação) |
Dimensões | 135 (Al) x 90 (Lg) x 15 (Fd) mm |
Peso | 90 g |
Contacto magnético:
Modelo | DWC-102 |
Alimentação | 1 pilhas AA 1.5 V LR6 (Incluídas) |
Distância de transmissão | ≤ 80 m (em espaço aberto) |
Frequência | 433 MHz |
Material de acabamento | Plástico ABS |
Humidade relativa | ≤ 80% (sem condensação) |
Dimensões transmissor | 71 (Al) x 34 (Lg) x 17,5 (Fd) mm |
Dimensões magnético | 51 (Al) x 12 (Lg) x 13,5 (Fd) mm |
Detector PIR:
Modelo | PIR-910 |
Alimentação | 2 pilhas AA 1.5 V LR6 (Incluídas) |
Campo de detecção | 8 m / 110º |
Distância de transmissão | ≤ 80 m (em espaço aberto) |
Frequência | 433 MHz |
Material de acabamento | Plástico ABS |
Temp. funcionamento | -10º C ~ 55º C |
Humidade relativa | ≤ 80% (sem condensação) |
Dimensões do detector | 108 (Al) x 52 (Lg) x 37 (Fd) mm |
Dimensões do suporte | 52 (Al) x 30 (Lg) x 27 (Fd) mm |